检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox伟德国际1946源自英国第18周专业课、跨院课监考安排 | |||||||
时间 | 课程 | 考试 人数 | 考场 | 行政班级 | 考试 人数 | 主监考 | 辅监考 |
2013-12-30(18周 星期一) 16:00-18:00 | [Z305131]发电厂电气部分 | 129 | 绿3-202 | 电气20101班 | 32 | 张宁 | 郭天圣 |
电气20102班 | 31 | ||||||
绿3-203 | 电气20104班 | 38 | 王洪坤 | 任玲 | |||
电气20103班 | 28 | ||||||
2014-01-02(18周 星期四) 16:00-18:00 | [Z205060]电工电子学 | 61 | 绿3-104 | 工业20121班 | 31 | 郭天圣 | 岑红蕾 |
工业20122班 | 30 | ||||||
2014-01-03(18周 星期五) 16:00-18:00 | [Z305088]工程热力学与传热学 | 55 | 绿3-102 | 农机20112班 | 24 | [0410151]张茜 | [0410086]毕新胜 |
绿3-102 | 农机20111班 | 31 | |||||
[Z305147]工程热力学与传热学 | 162 | 会2-201 | 机制20115班 | 35 | [0410164]姚雪东 | [0410160]刘姣娣 [0410048]江英兰 | |
机制20114班 | 29 | ||||||
机制20113班 | 31 | ||||||
会2-202 | 机制20112班 | 33 | [0410100]王晓东 | [0410106]葛云 | |||
机制20111班 | 34 | ||||||
2014-01-04(18周 星期六) 16:00-18:00 | [P219004]概率论与数理统计 | 210 | 会3-102 | 工业20121班 | 31 | 赵永满 | 刘娜 |
210 | 会3-201 | 机制20122班 | 38 | 王晓东 | 张宏文 | ||
210 | 机制20123班 | 38 | 袁昌富 | 倪向东 | |||
210 | 机制20124班(定向) | 36 | 蒙贺伟 | 温宝琴 | |||
210 | 会3-202 | 机制20121班 | 37 | 朱荣光 | 高光娣 | ||
210 | 会3-301 | 工业20122班 | 30 | 杨续昌 | 欧亚民 | ||
176 | 会4-219 | 电气20125班(定向) | 57 | 聂晶 | 柴兆森 | ||
176 | 博学楼A305 | 电气20121班 | 30 | 张晓海 | 张宁 | ||
176 | 博学楼A306 | 电气20122班 | 30 | 郭天圣 | 岑红蕾 | ||
176 | 博学楼A307 | 电气20123班 | 29 | 李江全 | 赵咪 | ||
176 | 博学楼A310 | 电气20124班 | 30 | 李俊伟 | 胡春玲 | ||
注意:《概率论与数理统计》课程试卷请监考老师提前30分钟到在理化楼二楼领取,交试卷也在理化楼二楼; |